SKŁADNIKI
mąka z PSZENICY ORKISZ*, woda. (*certyfikowany składnik ekologiczny)
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
Gotować 7 minut.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g
Wartość energetyczna: 1484 kJ/350 kcal
Tłuszcz: 1,3 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 0,2 g
Węglowodany: 72 g
w tym cukry: 0,5 g
Błonnik: 2,2 g
Białko: 12 g
Sól: 0,01 g
ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Specyfikacja:
| Szerokość opakowania jednostkowego (cm) | 10.00 |
| Gwarantowany termin przydatności (w dniach) | 120 |
| Masa netto (g) | 250 |
| Wysokość opakowania jednostkowego (cm) | 26.00 |
| Orientacyjny termin przydatności | 30.12.2027 |
| Głębokość opakowania jednostkowego (cm) | 6.00 |
| Bez Cukru | BEZ CUKRU (w składnikach) |
| CERTYFIKAT BIO | CERTYFIKAT BIO |
| Producent | NIRO (makarony orkiszowe) |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| PRODUCENT / DYSTRYBUTOR – NAZWA I ADRES | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO – HANDLOWE NIRO SP. Z O.O. , DOLNA 4, 42-283 BORONÓW |
| WEGAŃSKI | WEGAŃSKI |
| WEGETARIAŃSKI | WEGETARIAŃSKI |





