SKŁADNIKI
mąka OWSIANA (bez glutenu) 100 %.
OPIS
Mąka owsiana charakteryzuje się wysoką zawartość błonnika pokarmowego. Polecamy jako dodatek do wypieku chleba (w połączeniu z innymi mąkami), ciast, ciasteczek, naleśników oraz gofrów.
WARTOŚĆ ODŻYWCZA W 100 g
Wartość energetyczna 1473 kJ/350 kcal
Tłuszcz 6,0 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 1,4 g
Węglowodany 52 g
w tym cukry 0,4 g
Błonnik 14 g
Białko 15 g
Sól 0,04 g
ZALECANE WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu
Specyfikacja:
| Orientacyjny termin przydatności | 07.11.2026 |
| Wysokość opakowania jednostkowego (cm) | 14.00 |
| Masa netto (g) | 400 |
| Głębokość opakowania jednostkowego (cm) | 5.00 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (cm) | 8.00 |
| Gwarantowany termin przydatności (w dniach) | 90 |
| Bez Cukru | BEZ CUKRU (w składnikach) |
| BEZ GLUTENU (deklaracja) | BEZ GLUTENU (deklaracja) |
| BEZ GLUTENU (w składnikach) | BEZ GLUTENU (w składnikach) |
| PRODUCENT / DYSTRYBUTOR – NAZWA I ADRES | BIO PLANET S.A., WILKOWA WIEŚ 7, 05-084 LESZNO |
| Producent | NATURAVENA |
| WEGAŃSKI | WEGAŃSKI |
| WEGETARIAŃSKI | WEGETARIAŃSKI |
| Kraj pochodzenia składników (słownik BP) | Węgry |
| Kraj pochodzenia | Węgry |





